Eoslift美国公司产品
| Max。提升高度 | 8.1 | 系统接口 | 预留MES,调度系统接口 | |
| 额定容量 | 4409.2磅 | 叉毫米长度 | 45.3 | |
| 总长度 | 78年 | 离地间隙 | 1.2 | |
| 总宽 | 32.7 | 两叉外面很宽 | 22.2 | 27日在 |
| 调优半径 | 69.9 | 单叉宽度 | 6.9 | |
| 导航模式 | 激光大满贯 | 旅行速度米/分钟 | ≤4724.4 /分钟 | |
| 定位精度 | ±5mm(精度更高需要二次定位) | 走路的方式 | 前进、后退、转弯 | |
| 非接触式传感器 | 北洋安全防护激光雷达 | 爬坡能力(满载/空载) | 8% / 10% | |
| 接触传感器 | 导电橡胶 | 电池类型 | 锂电池和铅酸电池 | |
| 声光警告模板 | 声光提示 | 电池容量 | 150/280AH | 150/320AH |
| 无线网络 | 工业级无线 | 充电方式 | 自动线路充电/手动充电 | |




.png)